
Bag Filter Housing
1.00 - 2.00 USD ($)/Square Foot
Product Details:
- Supply Ability : 100 Square Foot Per Day
- Click to view more
X
Price And Quantity
- 1.00 - 2.00 USD ($)/Square Foot
- 5 Square Foot
Trade Information
- 100 Square Foot Per Day
- 2-3 Week
Product Description
PRODUCT SPECIFICATIONS:
Number of Bags: | 1 |
Filter Bag Number: | #2 (17.78×81.28cm, 25micron) |
Maximum Operating Pressure: | 145 PSI (10 Bar) |
Design Temperature Range: | -10 to 120°C |
Materials of Construction: | 304 Stainless Steel |
Number of Gaskets | 1 |
Connections | DN50 Flange |
Surface Finish: | Light Sand Blast |
Gasket Material: | Buna, EPDM |
Gross Weight: | 17kgs |
FLOW RATE SPECIFICATIONS:
Number of Bags: | 1 |
Filter Bag Number: | #2 (17.78×81.28cm, 25micron) |
Surface Area per Bag: | 0.4M2 |
Surface Area per Vessel: | 0.4M2 |
Inlet and Outlet Size | 2" |
Max Flow Rate, GPM | 120 |
Get in touch with us